[索引号] | 11610800MB2965244Q/2024-00225 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 榆林市应急管理局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | (陕榆)应急罚〔2024〕50-1号 |
被处罚企业名称(人员) | 陕西东鑫垣化工有限责任公司 |
被处罚企业统一社会信用代码 | 91610822694929032M |
行政处罚决定书文号 | (陕榆)应急罚〔2024〕50-1号 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | 2024/7/2 |
处罚内容 | 行政处罚 |
罚款金额(万元) | 10 |
违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十二条的规定 |
违法事实 | 制油装置新增2台5000m3循环油储、富气压缩机等技术改造项目未按照规定进行安全评价擅自建设。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第一项的规定 |
处罚机关 | 榆林市应急管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11610800MB2965244Q |
公示截止期 | 2027/7/2 |
扫一扫在手机打开当前页